Impressoras De Recibo – MP-5100 TH – Bematech
VELOCIDADE E QUALIDADE.
A Bematech uniu velocidade com qualidade, na impressora perfeita para emissão de recibos e documentos. Agilize seu atendimento com alta velocidade da MP-5100 TH. read moreDescrição
| Impressão | Método | Térmica direta | |
| Velocidade | 300mm/s (para texto & gráfico) | ||
| Resolução | 203 x 203 dpi | ||
| Densidade de Ponto | 0,125 mm x 0,125 mm | ||
| Largura | 80 mm (640 dots/line) máximo | ||
| Caracteres por linha | 24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS) | ||
| Papel | Tipo | Papel térmico | |
| Largura | 2.28 to 3.25 inches | ||
| Espessura | 0,056 – 0,107 mm | ||
| Diâmetro do rolo | 80 mm máximo | ||
| Diâmetro mínimo do tubo | 12,5 +/- 0,5 mm | ||
| Alimentação do papel | Bobina interna | ||
| Confiabilidade | TPH life | 100 Km | |
| Corte | Automático
(Opcional) |
Tipo | Anti travamento |
| Confiabilidade | 2.000.000 cortes | ||
| Método de corte | Parcial e total | ||
| Manual | Serrilha metálica | ||
| Sensores | Fim de papel, Presença de Papel, Tampa | ||
| Interface de Comunicação | USB + Ethernet | ||
| Conjunto de Comandos | ESC/BEMA & ESC/POS | ||
| Drivers | Windows DLL (Seven 32 & 64 bits, Windows 8, Windows 10, POS Ready 2009, POS Ready 7) & spooler for Windows, Linux CUPS spooler, OPOS drivers, Java POS drivers, SDK Android and SDK iOS. | ||
| Alimentação | Tipo | SMPS externa | |
| AC | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz | ||
| DC | 24VDC, 2,5A | ||
| Conector AC | INMETRO (padrão Brasileiro) | ||
| Temperatura de operação | 0 ~ 50℃ | ||
| Dimensões | L x C x A (mm) | 150x218x146mm | |
| Peso | ~ 1,2Kg | ||
| Cor predominante | Black | ||
| Conjunto de Caracteres | Code pages: 437 (USA/ Standard Europe) | 850 (Multilingual “Latin-1” – Western European Languages) | 858 (Multilingual with Euro symbol) | 860 (Portuguese) | UTF8 – NO Chinese/Japanese/Korean | ||
| Códigos de Barras | EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode | ||
| Conector para Gaveta de dinheiro | 1 x RJ12 female connector for up to two drawers (24V, 1A max) | ||
| Inserção de Papel | Drop-in easy-load (front print) | ||
| Saída de papel | Tampa superior | ||
| Umidade de operação | 10 ~ 90% RH | ||
| Certificações | FCC e ANATEL | ||
| Garantia | 1 ano | ||
Informação adicional
- Peso
- 1 kg
- Dimensões
- 4 × 5 cm


